Tenside - synergistische Mischungen
| Produkt | Chemischer Name / Zusammensetzung | Auch als RSPO verfügbar | Hersteller | Home Care | I & I | Car Care |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMOROL 4154 | Kombination aus anionischen und nichtionischen Tensiden | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LUMOROL 4192 M | Kombination aus anionischen und nichtionischen Tensiden | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LUMOROL 4290 | Kombination aus anionischen Tensiden | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LUMOROL 4339 - M | Kombination aus linearem Alkylbenzolsulfonat, Fettalkoholethersulfat, Fettalkoholethoxylat und Fettsäurediethanolamid | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LUMOROL 4357 | Kombination aus nichtionischen Tensiden | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LUMOROL 4364 | Kombination aus nichtionischen und kationischen Tensiden | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LUMOROL 4389 | Kombination aus nichtionischen und amphoteren Tensiden | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LUMOROL HC-E 4377 | Kombination aus anionischen, nichtionischen und amphoteren Tensiden | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LUMOROL RK | Kombination aus anionischen und amphoteren Tensiden | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LUMOROL VC-E 4376 | Kombination aus nichtionischen Tensiden | Zschimmer & Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() |




