Sharon Aquavita®
| Product | Actives |
|---|---|
| SHARON AQUAVITA® 90 | Niacinamide, Glyceryl Caprylate, Decylene Glycol |
| SHARON AQUAVITA® 95 | Niacinamide, Polylysine |
SharoSense™ Plus range:
| Product | Actives |
|---|---|
| SharoSense™ Plus 181 | Maltol, Polyquaternium-80 |
| SharoSense™ Plus 181-N | Natural Maltol, Polyquaternium-80 (plant based) |
| SharoSense™ Plus 183 | Maltol, Polyquaternium-80, Didecyldimonium Chloride |
| SharoSense™ Plus 184 | Maltol, Didecyldimonium Chloride |
| SharoSense™ Plus 785 | Natural Maltol, Sorbic Acid, Sodium Benzoate |
| SharoSense™ 695 | Levulinic Acid, Sorbic Acid, Sodium Benzoate |
SharoWIPES™ Range
| Product | Actives | |
|---|---|---|
| SharoWIPES™ 630 | Maltol, Zinc Acetate, Sodium Benzoate | highest efficacy |
| SharoWIPES™ 631 | Maltol, Sorbic Acid, Sodium Benzoate | inspired by nature |
| SharoWIPES™ 632 | Zinc Acetate, Sodium Benzoate | value blend, no anti-biofilm |
| SharoWIPES™ 650 | Levulinic Acid, Zinc Lactate, Sodium Benzoate | |
| SharoWIPES™ 651 | Levulinic Acid, Sorbic Acid, Sodium Benzoate | |
| SharoWIPES™ 652 | Zinc Lactate, Sodium Benzoate |
Sharomix AMPLIFY™ Range
| Product | Actives |
|---|---|
| Sharomix™ AM 20 | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Didecyldimonium Chloride |
| Sharomix™ AM 22 | Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Polyquaternium-80, Didecyldimmonium Chloride, Sodium Benzoate |
| Sharomix™ AM 24 | Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Polyquaternium-80, Didecyldimonium Chloride |
| Sharomix™ AM 25 | Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, Didecyldimonium Chloride |
| Sharomix™ AM 28 | Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Didecyldimonium Chloride |
| Sharomix™ AM 29 | Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Didecyldimonium Chloride |
| Sharomix™ AM 30 | Methylpropanediol, Ethylhexylglycerin, Didecyldimonium Chloride |
| Sharomix™ AM 720 | Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Didecyldimonium Chloride, Water |
Advanced Line
| Product | Actives |
|---|---|
| Sharomix™ CPA | Caprylyl Glycol, Phenethyl Alcohol |
| Sharomix™ CP10 | Chlorphenesin, Phenoxyethanol |
| Sharomix™ CPC30 | Chlorphenesin, Phenylpropanol, Caprylyl Glycol |
| Sharomix™ CPP | Caprylyl Glycol, Phenylpropanol |
| Sharomix™ CAP | Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol |
| Sharomix™ CB | Caprylyl Glycol, Benzyl Alcohol |
| Sharomix™ CHP20 | Chlorphenesin, 1,2 Hexanediol, Phenylpropanol |
| Sharomix™ HB | 1,2-Hexanediol, Benzyl Alcohol |
| Sharomix™ HP | 1,2-Hexanediol, Phenylpropanol |
| Sharomix™ PTG | Phenoxyethanol, Triethylene Glycol |
| Sharomix™ EG10/EG14 | Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol |
| Sharomix™ BEG/BEG14 | Ethylhexylglycerin, Natural Vitamin E, Benzyl Alcohol |
| Sharomix™ 699 | Sodium Benzoate, Zinc Acetate |
| SharoSENSE™ 250 | Thymol, Linalool, Phenoxyethanol |
Organic Acid Blends
| Various Blends containing Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Lauroyl Lactate etc. Please contact your sales representative for a complete overview and technical advise. |
|---|
| Please contact your sales representative for a complete overview and technical advise. |
Classic Preservation
| Various Blends containing Parabens, Parabens salts, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Bronopol, DMDM Hydantoin, MIT, CMIT/MIT, Diazolidinyl Urea etc. |
|---|
| Please contact your sales representative for a complete overview and technical advise. |
Single Preservatives
| Product | Actives |
|---|---|
| Bronopol | Bronopol |
| DMDMH | DMDM Hydantoin, water |
| Ethylparaben | Ethylparaben |
| Methylparaben | Methylparaben |
| Phenoxyethanol | Phenoxyethanol |
| PHMB | Polyaminopropyl Biguanide |
| Potassium Sorbate Granulate | Potassium Sorbate |
| Propylparaben | Propylparaben |
| Sharon BAZ | Benzyl Alcohol |
| Sharon BAZ Natural | Natural Benzyl Alcohol |
| Sharon Caprylyl Glycol | Caprylyl Glycol |
| Sharon Chlorphenesin | Chlorphenesin |
| Sharon E50 | Ethylhexylglycerin |
| Sharomix HMG | Sodium Hydroxymethylglycinate, Water |
| Sharomix MT | Methylisothiazolinone, Water |
| Sharon PA | Phenethyl Alcohol |
| Sharon PA Natural | Natural Phenethyl Alcohol |
| Sharon PPL | 3-Phenyl-1-Propanol |
| Sodium Benzoate Granulate | Sodium Benzoate |
| Sodium Methylparaben | Sodium Methylparaben |
| Sodium Propylparaben | Sodium Propylparaben |
| Zinc Sulphate Heptahydrate | Zinc Sulphate |
| Zinc Chloride Anhydrous | Zinc Chloride |