Stärken für kosmetische Anwendungen
Native und modifizierte Stärken aus Mais, Reis, Tapioka, Weizen und Gerste — als Puderkomponente, Mattierungsmittel, Ölabsorber und Texturgeber. Die Tabelle führt zu jeder Stärke Herkunft, Kategorie und die typische Funktion in der Anwendung.
Stärken für kosmetische Anwendungen
| Produkt | INCI | Kategorie | Ursprung | Funktion / Anwendung | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn PO4 PH "B" | DISTARCH PHOSPHATE | Kochbeständige Stärke (kochstabil) | Mais | Sensorik-Verbesserung; reduziert Klebrigkeit und verbessert die Aufnahme | COSMOS; NATRUE |
| Rice PO4 Natural | DISTARCH PHOSPHATE | Kochbeständige Stärke (kochstabil) | Reis | Sensorik-Verbesserung; reduziert Klebrigkeit und verbessert die Aufnahme | COSMOS |
| Rice NS | DIMETHYLIMIDAZOLIDONE RICE STARCH | Kochbeständige Stärke (kochstabil) | Reis | Sensorik-Verbesserung; reduziert Klebrigkeit und verbessert die Aufnahme | — |
| Agenaflo 9050 | CORN STARCH MODIFIED | Lipophile Stärken | Wachsmais | Sensorik-Verbesserung | — |
| Agenaflo OS 9051 | ALUMINIUM STARCH OCTENYLSUCCINATE | Lipophile Stärken | Mais | Sensorik-Verbesserung | — |
| Agenaflo TS | TAPIOCA STARCH (and) POLYMETHYLSILSESQUIOXANE | Lipophile Stärken | Tapioka | Sensorik-Verbesserung | — |
| Tapioca STER | TAPIOCA STARCH | Native Stärken | Tapioka | Sensorik-Verbesserung; Verdickung | — |
| Maisita 21.001 | ZEA MAYS (CORN) STARCH | Native Stärken | Mais | Sensorik-Verbesserung; Rheologiemodifizierung | — |
| Maisita 9040 | ZEA MAYS (CORN) STARCH | Native Stärken | Mais | Sensorik-Verbesserung; Rheologiemodifizierung | COSMOS; NATRUE |
| Reisita Natural | ORIZA SATIVA STARCH | Native Stärken | Reis | Sensorik-Verbesserung; Rheologiemodifizierung | COSMOS; NATRUE |
| Tapioca Natural | TAPIOCA STARCH | Native Stärken | Tapioka | Sensorik-Verbesserung; Rheologiemodifizierung | COSMOS; NATRUE |
| Stärkina Natural | SOLANUM TUBEROSUM STARCH | Native Stärken | Kartoffel | Sensorik-Verbesserung; Rheologiemodifizierung | COSMOS |
| Barley Natural | HORDEUM VULGARE SEED FLOUR | Native Stärken | Gerste | Sensorik-Verbesserung; Rheologiemodifizierung | COSMOS |
| Maisita 9060 | ZEA MAYS (CORN) STARCH | Native Stärken | Mais | Sensorik-Verbesserung; Rheologiemodifizierung | COSMOS; NATRUE |
| Organic Tapioca Natural | TAPIOCA STARCH | Native Stärken | Tapioka | Sensorik-Verbesserung; Rheologiemodifizierung | COSMOS; NATRUE |
| D.S.A. 7 | ORYZA SATIVA (RICE) STARCH (and) CETRIMONIUMCHLORIDE | Aerosolstärke für Trockenshampoo | Reis | Talgabsorption | — |
| Colored D.S.A. 7 | ORYZA SATIVA (RICE) STARCH (and) CETRIMONIUMCHLORIDE (and) pigment (and) DIMETHICONE | Aerosolstärke für Trockenshampoo, schwarz, braun, rot, gelb | Reis | Talgabsorption | — |
| Reisita Dark Brown | ORYZA SATIVA STARCH; CI 77499; CI 77491; CI 77492 | Aerosolstärke für Trockenshampoo | Reis | Talgabsorption | — |
| Agenajel 20.313 | HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE | Vorverkleisterte Stärken (Sofortverdickung in kaltem Wasser) | Wachsmais | Rheologiemodifizierung | — |
| Agenajel 20.306 | DISTARCH PHOSPHATE | Vorverkleisterte Stärken (Sofortverdickung in kaltem Wasser) | Wachsmais | Rheologiemodifizierung | COSMOS; NATRUE |
| Potato-Jel Natural | DISTARCH PHOSPHATE | Vorverkleisterte Stärken (Sofortverdickung in kaltem Wasser) | Kartoffel | Rheologiemodifizierung | COSMOS |
| Agenajel Clear 20.315 | HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE | Vorverkleisterte Stärken (Sofortverdickung in kaltem Wasser) | Kartoffel | Rheologiemodifizierung | — |
| Quemina 21.257 | ZEA MAYS (CORN) STARCH | Vorverkleisterte Stärken (Sofortverdickung in kaltem Wasser) | Wachsmais | Rheologiemodifizierung | ORGANIC |
| Agenajel 20.383 | HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE | Kochstärke (Verdickung in heißem Wasser) | Wachsmais | Rheologiemodifizierung | — |
| Agenajel 20.350 | DISTARCH PHOSPHATE | Kochstärke (Verdickung in heißem Wasser) | Wachsmais | Rheologiemodifizierung | COSMOS |
| Agenamalt 20.233 | MALTODEXTRIN | Hydrolysierte Stärken, USP, Ph. Eur. | Mais | Styling | COSMOS; NATRUE |
| Agenamalt 20.235 | MALTODEXTRIN | Hydrolysierte Stärken, USP, Ph. Eur. | Mais | Styling | ORGANIC |
| Maize-Style Organic | HYDROLYZED CORN STARCH | Hydrolysierte Stärken, Styling-Polymer | Mais | Styling | COSMOS ORGANIC; NATRUE |
| Agenamalt 20.222 | MALTODEXTRIN | Hydrolysierte Stärken, USP, Ph. Eur. | Mais | Styling | — |
| Agenanova 30.326 | MALTODEXTRIN | Hydrolysierte Stärken, USP, Ph. Eur. | Mais | Filmbildung; Styling | COSMOS |
| Agenabon 20.219 | HYDROLYZED CORN STARCH | Hydrolysierte Stärken | Mais | Styling | COSMOS |
| Dextrin 20.901 | DEXTRIN | Hydrolysierte Stärken | Kartoffel | Styling | COSMOS |
| Agenapeel 500 | ORYZA SATIVA (RICE) POWDER | Peelingmittel | Reis | Peeling | — |
Muster oder Beratung gewünscht?
Unser Team stellt passende Muster und Guide-Formulierungen bereit — sprechen Sie uns an.

