Wirkstoffe für die Hautpflege
Wirkstoffe für Anti-Aging-, Repair- und Pflegeformulierungen: Klassiker wie Allantoin, Bisabolol und Coenzym Q10 stehen neben Ectoin, Hyaluronsäure-Derivaten und algenbasiertem PDRN. Zu jedem Wirkstoff finden Sie INCI, Zusammensetzung und typische Einsatzkonzentration.
Wirkstoffe für die Hautpflege
| Produkt | INCI | Beschreibung | Typ. Konz. | Label |
|---|---|---|---|---|
| Allantoin | ALLANTOIN | ALLANTOIN | 0,1 - 0,4 | — |
| Alpha-Bisabolol | BISABOLOL | Entzündungshemmend, Hautregeneration, z. B. After Sun | 0,5 - 1,0 | — |
| Biobloom™ Microbeauty ME-1 | LACTOBACILLUS FERMENTATION LYSATES, PENTYLENE GLYCOL | Hemmt schädliche Bakterien, verbessert die Hautmikrobiota, reguliert Talgproduktion und pH-Ungleichgewicht, stärkt die mikrobielle Barriere und die Immunbarriere der Haut | 0,5 - 5,0 | COSMOS |
| Bioecto™ | ECTOIN | Schützt die Stressresistenz der Zellen, beugt Schäden durch UV- und sichtbares Licht vor, fördert die Kollagensynthese, hemmt die Freisetzung von Entzündungsfaktoren | 0,1 - 2,0 | COSMOS |
| Bioyouth™ Brice | SACCHAROMYCES/RICE FERMENT FILTRATE | Fermentfiltrat aus braunem Reis, aufhellend, antioxidativ, repariert die Hautbarriere | 0,5 - 4,0 | COSMOS |
| Bioyouth™ EGT PRO | ERGOTHIONEINE, ARMILLARIA MATSUTAKE EXTRACT, HYDROLYZED SODIUM HYALURONATE, TREHALOSE | Herkunft aus dem Himalaya-Raum, umweltfreundlich, antioxidativ, gegen Lichtalterung, schützt DNA und Mitochondrien, verbessert Hautstraffheit und fahlen Teint, glättet Falten | 0,1 - 0,5 | COSMOS |
| Bioyouth™ EGT Pure | ERGOTHIONEINE | Sehr wirksam beim Abfangen freier Radikale. Fördert die Kollagensynthese. Für Anti-Aging- und Antioxidans-Produkte, Hautschutz, Hautregeneration und Sonnenpflege | 0,01 - 0,02 | — |
| Bioyouth™ Natto | BACILLUS/SOYBEAN FERMENT EXTRACT | Reich an pflanzlichem Kollagen, Sojapeptiden, Aminosäuren und Vitaminen, feuchtigkeitsspendend, glättend, verbessert das Hautbild, erhöht die Hautelastizität | 0,5 - 2,0 | COSMOS |
| Coenzym Q10 | UBIQUINONE | Anti-Aging, zellschützend | 0,05 - 0,15 | — |
| Erytan | ERYTHRULOSE | Langanhaltende Bräune | 2,0 - 5,0 | — |
| Gabacare™ BL 98 T | AMINOBUTYRIC ACID | Anti-Aging, Anti-Falten, fördert die Synthese von Hyaluronsäure und Kollagen | 0,05 - 0,3 | COSMOS |
| Hyafactor™ - NAG | ACETYL GLUCOSAMINE | Feuchtigkeitsspendend, fängt freie Radikale ab, aufhellend, natürlicher Regulator der Hauterneuerung, fördert die Hyaluronsäure-Synthese | 0,5 - 2,0 | COSMOS |
| Hyafactor™ - PGA | SODIUM POLYGLUTAMATE | Fördert die natürlichen Feuchthaltefaktoren der Haut, geschmeidiges Hautgefühl, verlangsamt den Hyaluronsäure-Abbau, hemmt die Melaninbildung, in verschiedenen Molekulargewichten erhältlich | 0,05 - 1,0 | COSMOS |
| Hyalu-Beta™ | PROPOSED: HYDROLIZED HYALURONIC ACID, BETAINE | Auf Basis niedermolekularer Hyaluronsäure. Ausgeprägte feuchtigkeitsspendende Eigenschaften bei gleichzeitiger Anregung der intradermalen Biosynthese. | 0,5 - 5,0 | — |
| Hyalugel™ | GLYCOSAMINOGLYCANS | Auf Basis von Hyaluronan, enzymatisch gewonnen. Ausgeprägte feuchtigkeitsspendende Eigenschaften bei gleichzeitiger Anregung der intradermalen Biosynthese. | 0,5 - 5,0 | — |
| PuraBeet® Betaine Anhydrous 99% | BETAINE | 100 % pflanzlich, Upcycling aus der Zuckerproduktion, Schaumverstärker, feuchtigkeitsspendend, schützt die Hautbarriere, lindert Hautirritationen, sensorischer Booster | 1,0 - 5,0 | COSMOS NaTrue |
| Silkelide™ | PROPOSED: AQUA, POLYGLYCERYL-4 OLEATE, GLYCERYL OLIVATE, HYDROGENATED RAPESEED ALCOHOL, POLOXAMER 338, PPG51/SMDI COPOLYMER | Multiaktiver Inhaltsstoff für kosmetische Anwendungen, z. B. als LSF-Booster, Verdicker, Dünnfilmbildner für Anti-Pollution-Effekte und Co-Emulgator | 5 | — |
| Silkelide™ C | PROPOSED: AQUA, POLOXAMER 338, PPG51/SMDI COPOLYMER, BETAINE | Bildet einen leichten, elastischen und seidigen Film, der Haut und Haar vor Umwelteinflüssen schützt und dem Endprodukt ein angenehmes Hautgefühl verleiht | 5,0 - 20,0 | — |
| Silkelide™ HG | POLYGLYCERIN 3, PCA, BETAINE, COCONUT ACIDS | Leistungsstarke natürliche quaternäre Verbindung auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. Wird dank ihrer stark feuchtigkeitsspendenden Wirkung und guten Wasseraffinität als Wirkstoff in der Hautpflege eingesetzt. | 1,0 - 10,0 | — |
Biotechnologie – Hochleistungs-Wirkstoffe aus seltenen marinen Ressourcen
| Produkt | INCI | Beschreibung | Typ. Konz. | Label |
|---|---|---|---|---|
| ZIGA® Bio BL-PDRN | AQUA, PENTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, SODIUM DNA | Rotalgen-PDRN: beschleunigte Kollagenbildung, sichtbar jüngere Haut. Die aus dem taiwanesischen Kuroshio-Strom stammende Rotalge (Botryocladia leptopoda) ist ein nährstoffreicher „Rubin des Meeres“, kultiviert mit Tiefseewasser für außergewöhnliche Reinheit und Wirkkraft. | 0,5 - 3,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®Bio B2F | BACILLUS FERMENT, PENTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL | Glatte, verfeinerte und gesunde Haut durch hochwirksame Keratinase. Löst abgestorbene Hautzellen sanft ab, beschleunigt die Zellerneuerung, verfeinert die Poren, bringt Feuchtigkeits- und Fetthaushalt ins Gleichgewicht und verbessert die Aufnahme weiterer Wirkstoffe. | 1,0 - 5,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®Bio CGF-75 | CHLORELLA VULGARIS EXTRACT, PROPANEDIOL, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL | Grüne Energie, sichtbare Jugendlichkeit. Hochwirksamer Chlorella-Extrakt aus Taiwan, angereichert mit konzentriertem Chlorella Growth Factor (CGF). Kurbelt den Zellstoffwechsel an, beschleunigt die Hauterneuerung und bietet starken antioxidativen Schutz. | 1,0 - 3,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®Bio CGF-PDRN | AQUA, PENTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, SODIUM DNA | Grünes PDRN der nächsten Generation — natürliche Wirkkraft für effektives Anti-Aging. Gewonnen aus hochreiner Mikroalge (Chlorella vulgaris); fördert die Zellmigration, steigert die Kollagenproduktion und aktiviert die Telomerase. | 0,5 - 3,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®Bio GFF | GALACTOMYCES FERMENT FILTRATE, 1,2-HEXANEDIOL | Hochkonzentriertes Galactomyces-Ferment, reich an Vitaminen, Aminosäuren und Mineralstoffen. Das sanfte und zugleich hochwirksame Bioferment schützt antioxidativ, stärkt die Hautbarriere und gleicht einen unebenmäßigen Teint aus. | 1,0 - 5,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®Marine 2Se | HYDROLYZED RHODOPHYCEAE EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL | Taiwanesische Rotalge — reguliert und schützt die Kopfhaut. Mariner Wirkstoff aus Sarcodia suiae, reich an besonderen Polysacchariden. Beruhigt Entzündungen, reguliert die Talgproduktion und reduziert fettige, durch Malassezia verursachte Schuppen. | 1,0 - 2,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®Marine C/MP | KOUSOU EKISU, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL | Linderung aus dem Meer für empfindliche Haut. Hochwertiger mariner Wirkstoff aus der in Taiwan heimischen Rotalge, reich an marinen Bioaktivstoffen. Beruhigt Entzündungen, ideal für empfindliche und geschädigte Haut. | 0,5 - 3,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®Moist Hydrogel L80 | AQUA, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM POLYGLUTAMATE CROSSPOLYMER, PENTYLENE GLYCOL | 3D-Moisture-Lock-Technologie. Dank patentierter Vernetzungstechnologie bildet dieses hochentwickelte Hydrogel ein dreidimensionales Feuchtigkeitsnetzwerk, das Wasser in der Haut bindet und hält. Verbessert Kämmbarkeit, Farberhalt und Elastizität des Haares. | 0,5 - 5,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®Moist PM-II | HYDROLYZED SCLEROTIUM GUM | Hydrolysiertes Scleroglucan — fermentiertes, pflanzliches Biopolymer, das Feuchtigkeit bindet und Wasserverlust verhindert. Hohe Hitze- und pH-Stabilität für lang anhaltende Hydratation mit glattem, seidigem Hautgefühl. | 0,1 - 1,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®Moist y-PGA | SODIUM POLYGLUTAMATE | Der natürliche Feuchtigkeitsspender der nächsten Generation. Das aus der Natto-Fermentation gewonnene hochmolekulare Biopolymer bindet Feuchtigkeit außerordentlich gut und stärkt den natürlichen Feuchthaltefaktor (NMF) der Haut. | 0,1 - 1,0 % | COSMOS approved, HALAL certified, China listed |
| Ziga®White EA-VC | 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID | Wasserlösliche Aufhellungskraft. Vitamin-C-Derivat mit doppelter Wirkung und zusätzlicher Ethylgruppe für höhere Stabilität, tiefe Penetration und lang anhaltenden antioxidativen Schutz. | up to 2,0 % | China listed |
| Ziga®White VC-IP | ASCORBYL TETRAISOPALMITATE | Öllösliche Aufhellungskraft mit tiefer Penetration. Hochstabiles, öllösliches Vitamin-C-Derivat für verbesserte Hautpenetration und lang anhaltenden antioxidativen Schutz. | 0,5 - 3,0 % | HALAL certified, China listed |
INAWAVE® The New Upcycled Collection
| Produkt | INCI | Beschreibung | Typ. Konz. | Label |
|---|---|---|---|---|
| INAWAVE® Alfalfa Seed | GLYCERIN, AQUA, MEDICAGO SATIVA (ALFALFA) SEED EXTRACT | INAWAVE® Alfalfa Seed enthält Hyperosid, das den Energiehaushalt der Haut anregt und stark antioxidativ wirkt. Auf einer Fläche von 12.000 bis 15.000 Hektar im Südosten Frankreichs warten rund 3 Tonnen Saatgut auf ein zweites Leben. Durch Upcycling wird aus Abfall eine wertvolle Ressource — das stärkt die lokale Saatgut-Souveränität und unterstützt französische Landwirte, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. | up to 1,0% | COSMOS approved, ISO 16128 NDI 1, China listed, Vegan |
| INAWAVE® Almond Shell | GLYCERIN, AQUA, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) SEEDCOAT EXTRACT | Gewonnen aus Nebenprodukten von Bio-Mandeln eines lokalen Erzeugers in Südfrankreich, die üblicherweise zu Brennstoff verarbeitet werden. Diese Nebenprodukte enthalten jedoch wertvolle Verbindungen, die sich als Wirkstoffquelle für die Kosmetik nutzen lassen. INAWAVE® Almond Shell ist reich an Chlorogensäure, die entzündungshemmend, energetisierend und feuchtigkeitsspendend auf die Haut wirkt. | 0.01 | COSMOS certified, ISO 16128 NDI 1, China listed, Vegan |
| INAWAVE® Carrot Seed | GLYCERIN, AQUA, DAUCUS CAROTA (CARROT) SEED EXTRACT | Die Karottensamen von INAWAVE® sind reich an Polyphenolen, die antioxidativ und entzündungshemmend wirken und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. In der französischen Beauce und den angrenzenden Regionen fallen bei der Ernte im August jährlich über 10 Tonnen aussortierter Samen an. Ihr Upcycling gibt einem bislang ungenutzten landwirtschaftlichen Stoffstrom ein zweites Leben. | up to 3,0% | COSMOS approved, ISO 16128 NDI 1, China listed, Vegan |
| INAWAVE® Chestnut Bark | GLYCERIN, AQUA, CASTANEA SATIVA (CHESTNUT) BARK EXTRACT, SODIUM BENZOATE | Durch Upcycling wird Kastanienrinde, ein Nebenprodukt der Sägewerke in den französischen Cevennen, zu einem hochwertigen Kosmetikrohstoff — statt als Brennstoff verloren zu gehen. INAWAVE® Chestnut Bark enthält Castalagin und Vescalagin mit energetisierenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. | 1,0 - 3,0% | COSMOS approved, ISO 16128 NDI 0,997, China listed, Vegan |
| INAWAVE® Grapevine | PROPYLENE GLYCOL, AQUA, VITIS VINIFERA (GRAPEVINE) EXTRACT | INAWAVE® Grapevine ist reich an Resveratrol, Viniferin und Vitisin, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Zusätzlich wirkt der Extrakt antimikrobiell und eliminiert S. aureus und P. aeruginosa. Durch Upcycling werden Rebnebenprodukte landwirtschaftlicher Genossenschaften aus der französischen Champagne zu einem hochwertigen Kosmetikrohstoff, statt entsorgt zu werden. | up to 2,0% | COSMOS approved, ISO 16128 NDI 1, China listed, Vegan |
| INAWAVE® Liquorice Leaf | GLYCERIN, AQUA, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) LEAF EXTRACT | Im französischen Département Bouches-du-Rhône werden Süßholzblätter aus biologischem Anbau zu hochwertigen Kosmetikrohstoffen aufgewertet. Die im vierjährigen Wurzelernte-Zyklus traditionell verworfenen, natürlich abgefallenen Blätter eröffnen heute einen nachhaltigen und wertschöpfenden Weg, die Nutzung dieser Heilpflanze zu erweitern. INAWAVE® Liquorice Leaf enthält Pinocembrin mit schützenden und belebenden Eigenschaften. | 1,0 - 3,0% | COSMOS certified, ISO 16128 NDI 1, China listed, Vegan |
| INAWAVE® White Tea Leaf | GLYCERIN, AQUA, CAMELIA SINENSIS LEAF EXTRACT | Durch das Upcycling der am Ende der Ernte zurückbleibenden Blätter wird deren verborgener Wert für die Kosmetik nutzbar — und Landwirte profitieren von ihrer gesamten Ernte. INAWAVE® White Tea ist reich an Koffein, Catechin und Epicatechin mit antioxidativen, feuchtigkeitsspendenden und energetisierenden Eigenschaften. | 1,0 - 3,0% | COSMOS approved, ISO 16128 NDI 1, China listed, Vegan |
Expert Range – Biomimetische Wirkstoffe
| Produkt | INCI | Beschreibung | Typ. Konz. | Label |
|---|---|---|---|---|
| INACLEAR® | TRIMETHOXYBENZYL ACETYLSINAPATE, BENTONITE | Wirkt als aufhellender Multitarget-Wirkstoff und hemmt Pigmentstörungen. Er verringert die Synthese von Melaninpigmenten, indem er den natürlichen Stoffwechselweg der palmoplantaren Hautareale anregt. Sichtbare Effekte auf Hautton und Strahlkraft des Teints sowie eine deutliche Abnahme dunkler Flecken. | 0.01 | ISO 16128 NDI 0,99, Vegan |
| INACALM® | BENTONITE, SILVER CARBOXYMETHYLALANINATE | Der seltene Komplex aus Aminosäure und Silberionen wirkt doppelt auf die Hautimmunität: Er regt antimikrobielle Peptide an und bringt die Hautmikrobiota wieder ins Gleichgewicht. Seine entzündungshemmende Kraft beruhigt und lindert die Haut. Die Wirksamkeit bei allen Arten von Unreinheiten sowie bei Hautrötungen wurde klinisch bereits nach 7 Tagen Anwendung nachgewiesen. | 0.01 | ISO 16128 NDI 0,995, Vegan |
Peptide, entwickelt mit KI-Unterstützung
| Produkt | INCI | Beschreibung | Typ. Konz. | Label |
|---|---|---|---|---|
| LumaCell™ | ausstehend | LumaCell™ ist ein innovatives, aus Hefe gewonnenes Ferment, das die Hautvitalität auf zellulärer Ebene unterstützt. Durch die Neutralisierung von oxidativem Stress und die Förderung der zellulären Energie trägt LumaCell™ zur Wiederherstellung der Haut-Homöostase bei, für eine gestärkte Hautbarriere und ein sichtbar vitales, strahlendes Hautbild. | 1 - 10 % | — |
| NovaColl™ | WATER, GLYCERIN, XANTHAN GUM, sh-Polypeptide 47, Sodium Benzoate, CITRIC ACID, Potassium Sorbate | NovaColl™ ist ein zu 100 % hautidentisches Anti-Aging-Peptid, das mittels Präzisionsfermentation hergestellt wird. Dank seiner mikromolekularen Struktur kann es bis in die Dermis aufgenommen werden. Dort trägt NovaColl™ dazu bei, Falten zu reduzieren, die dermale Dichte wiederherzustellen und den Hautton zu verbessern, für ein sichtbar glatteres und ebenmäßigeres Hautbild. | 1 - 10 % | — |
Muster oder Beratung gewünscht?
Unser Team stellt passende Muster und Guide-Formulierungen bereit — sprechen Sie uns an.

